Von der Pressestelle im Nationalpark Bayerischer Wald habe ich auch die folgenden Zahlen zu den geräumten und den belassenen Totholzflächen im Rachel-Lusen-Gebiet erhalten:
| Rachel-Lusen-Gebiet | |||
| Jahr | belassen | geräumt | Gesamt |
| 1988 | 79,43 | 79,43 | |
| 1989 | 33,29 | 33,29 | |
| 1990 | 25,13 | 25,13 | |
| 1991 | 16,25 | 16,25 | |
| 1992 | 39,09 | 7,35 | 46,45 |
| 1993 | 124,71 | 1,08 | 125,79 |
| 1994 | 59,94 | 0,11 | 60,05 |
| 1995 | 351,58 | 0,58 | 352,15 |
| 1996 | 786,50 | 38,17 | 824,67 |
| 1997 | 543,41 | 72,80 | 616,20 |
| 1998 | 878,38 | 30,77 | 909,15 |
| 1999 | 555,15 | 142,82 | 697,97 |
| 2000 | 38,87 | 10,01 | 48,87 |
| 2001 | 95,89 | 2,12 | 98,01 |
| 2002 | 66,74 | 24,92 | 91,66 |
| 2003 | 132,59 | 19,21 | 151,80 |
| 2004 | 273,68 | 27,86 | 301,54 |
| 2005 | 397,97 | 85,20 | 483,18 |
| 2006 | 384,00 | 216,16 | 600,16 |
| 2007 | 288,63 | 89,62 | 378,25 |
| 2008 | 179,11 | 30,23 | 209,34 |
| 2009 | 42,42 | 5,21 | 47,63 |
| 2010 | 26,89 | 4,41 | 31,31 |
| 2011 | 12,24 | 0,43 | 12,67 |
| 2012 | 6,54 | 1,81 | 8,35 |
| 2013 | 13,06 | 2,22 | 15,28 |
| 2014 | 4,87 | 1,97 | 6,84 |
| 2015 | 7,33 | 6,64 | 13,97 |
| 2016 | 4,75 | 6,90 | 11,65 |
| 2017 | 13,19 | 9,59 | 22,78 |
| 2018 | 11,74 | 7,06 | 18,80 |
| 2019 | 41,01 | 60,29 | 101,30 |
| 2020 | 30,87 | 11,23 | 42,09 |
| 2021 | 32,38 | 19,52 | 51,90 |
| 2022 | 60,48 | 33,26 | 93,74 |
| 2023 | 143,42 | 36,54 | 179,96 |
| Gesamt | |||
| 1998-2023 | 5801,52 | 1006,08 | 6807,60 |

