Nach den Zahlen zu den Totholzfächen im nördlichen Falkenstein-Rachel– und im südlichen Rachel-Lusen-Gebiet folgen nun die offiziellen Zahlen der Pressestelle zum Gesamtgebiet:
| Gesamtgebiet | |||
| Jahr | belassen | geräumt | Gesamt |
| 1988 | 84,89 | 84,89 | |
| 1989 | 35,26 | 35,26 | |
| 1990 | 25,46 | 25,46 | |
| 1991 | 16,57 | 16,57 | |
| 1992 | 39,39 | 7,35 | 46,74 |
| 1993 | 132,15 | 1,08 | 133,23 |
| 1994 | 62,82 | 0,11 | 62,93 |
| 1995 | 367,73 | 0,58 | 368,30 |
| 1996 | 826,92 | 38,66 | 865,58 |
| 1997 | 565,22 | 72,80 | 638,01 |
| 1998 | 960,23 | 30,77 | 991,00 |
| 1999 | 617,24 | 147,78 | 765,02 |
| 2000 | 45,12 | 109,94 | 155,06 |
| 2001 | 111,29 | 2,12 | 113,41 |
| 2002 | 72,76 | 24,92 | 97,68 |
| 2003 | 153,34 | 19,24 | 172,58 |
| 2004 | 285,97 | 33,10 | 319,08 |
| 2005 | 407,95 | 85,20 | 493,16 |
| 2006 | 399,83 | 216,16 | 616,00 |
| 2007 | 305,85 | 89,62 | 395,47 |
| 2008 | 246,19 | 217,09 | 463,28 |
| 2009 | 78,90 | 268,00 | 346,90 |
| 2010 | 88,01 | 145,41 | 233,43 |
| 2011 | 91,80 | 26,54 | 118,34 |
| 2012 | 41,01 | 21,35 | 62,36 |
| 2013 | 38,37 | 9,11 | 47,48 |
| 2014 | 18,49 | 23,06 | 41,55 |
| 2015 | 43,12 | 28,98 | 72,10 |
| 2016 | 31,36 | 21,80 | 53,16 |
| 2017 | 78,54 | 48,72 | 127,26 |
| 2018 | 116,68 | 42,05 | 158,72 |
| 2019 | 388,84 | 235,69 | 624,53 |
| 2020 | 227,69 | 22,69 | 250,39 |
| 2021 | 317,32 | 49,88 | 367,20 |
| 2022 | 577,78 | 182,38 | 760,16 |
| 2023 | 563,92 | 138,12 | 702,04 |
| Gesamt | |||
| 1988-2023 | 8464,06 | 2360,29 | 10824,35 |
siehe auch: Mangold, M., Olszewski, T., Heurich, M. (2025). Bericht zur natürlichen
Waldentwicklung im Nationalpark Bayerischer Wald 2014 bis 2023.
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Grafenau, S. 10
