Die Öffentlichkeitsarbeit im Nationalpark Bayerischer Wald ist vorbildlich. Von der Pressestelle habe ich die Zahlen zu den geräumten und den belassenen Totholzflächen im Falkenstein-Rachel-Gebiet erhalten.
| Falkenstein-Rachel-Gebiet | |||
| Jahr | belassen | geräumt | Gesamt |
| 1988 | 5,46 | 5,46 | |
| 1989 | 1,97 | 1,97 | |
| 1990 | 0,34 | 0,34 | |
| 1991 | 0,32 | 0,32 | |
| 1992 | 0,30 | 0,30 | |
| 1993 | 7,44 | 7,44 | |
| 1994 | 2,88 | 2,88 | |
| 1995 | 16,15 | 16,15 | |
| 40,42 | 0,49 | 40,91 | |
| 21,81 | 21,81 | ||
| 81,85 | 81,85 | ||
| 62,09 | 4,96 | 67,05 | |
| 2000 | 6,26 | 99,93 | 106,19 |
| 15,40 | 15,40 | ||
| 6,02 | 6,02 | ||
| 20,75 | 0,03 | 20,78 | |
| 12,29 | 5,24 | 17,54 | |
| 2005 | 9,98 | 9,98 | |
| 15,83 | 15,83 | ||
| 17,22 | 17,22 | ||
| 67,09 | 186,86 | 253,94 | |
| 36,48 | 262,79 | 299,27 | |
| 2010 | 61,12 | 141,00 | 202,12 |
| 79,56 | 26,11 | 105,67 | |
| 34,46 | 19,54 | 54,01 | |
| 25,31 | 6,88 | 32,20 | |
| 13,62 | 21,09 | 34,71 | |
| 2015 | 35,80 | 22,34 | 58,14 |
| 26,61 | 14,91 | 41,51 | |
| 65,35 | 39,13 | 104,47 | |
| 104,94 | 34,99 | 139,93 | |
| 347,83 | 175,40 | 523,23 | |
| 2020 | 196,83 | 11,47 | 208,29 |
| 284,94 | 30,36 | 315,30 | |
| 517,30 | 149,11 | 666,42 | |
| 420,50 | 101,59 | 522,09 | |
| Gesamt | |||
| 1998-2023 | 2565,45 | 1353,74 | 3919,18 |

Abbildung: Belassene und geräumte Totholzflächen im Falkenstein-Rachel-Gebiet
grün: belassen, blau: geräumt