Anhang
Die Größe der Waldentwicklungszone 2006 – 2019
| Jahr | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Naturdynamikzone (%) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Naturentwicklungszone (%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Tabelle 1: Entwicklung der Dynamik- und Entwicklungszone im vereinigten Nationalpark ab 2006 (siehe Tätigkeitsberichte)
OdertalHolzeinschlag im Nationalpark Harz 2007 – 2019
| Jahr | Festmeter (Fm) | Tätigkeitsbericht |
| 2007 | 140.000 | 2006 / 2007, S. 27 |
| 2008 | 74.000 | 2008, S. 25 |
| 2009 | 31.000 | 2009, S. 27 |
| 2010 | 58.000 | 2010, S. 30 |
| 2011 | 53.000 | 2011, S. 37 |
| 2012 | 50.000 | 2012, S. 38 |
| 2013 | 60.000 | Brief von NLP-Leiter Pusch vom 18.6.2014 |
| 2014 | 16.000 | 2014, S. 31 |
| 2015 | 62.748 | Brief von Sabine Bauling vom 26.9.2020 |
| 2016 | 91.678 | „ |
| 2017 | 54.990 | „ |
| 2018 | 134.733 | „ |
| 2019 | 114.419 | „ |
Tabelle 2: Holzeinschlag im NLP Harz (siehe 25 Holzlaster pro Tag)
Ladenberg