Die Teilnahmeliste
Die offizielle Liste mit den 32 Teilnehmern der Sitzung können Sie hier herunterladen: NLP-AG_Teilnahmeliste. Ich habe die Hieroglyphen der Liste zu entschlüsseln versucht und die Funktionen der Personen im Internet recherchiert:
| Nummer | Name | Funktion |
| 1 | Dörte Möller | Abteilungsleiterin des Fachgebiets „Hoheit“ der Nationalparkverwaltung |
| 2 | Klaus Striepen | Ökologische Studien, Fachbüro für vegetationskundliche Forschung, Bonn |
| 3 | Felix Meyer | Monschau Touristik GmbH, ehemaliger Forstbetriebsbeamter der Stadt Monschau, mittlerweile verstorben |
| 4 | Karl-Heinz Hermanns | Bürgermeister der Stadt Simmerath |
| 5 | Dietmar Wunderlich | Gemeindeförster der Stadt Simmerath |
| 6 | Uwe Schmitz | Förderverein Nationalpark Eifel |
| 7 | Peter John | Schatzmeister des Fördervereins Nationalpark Eifel |
| 8 | Ralf Langen | Obere Jagdbehörde von Wald-und-Holz-NRW |
| 9 | Alexander Wendlandt | Chef des Naturparks Nordeifel |
| 10 | Udo Meister | Bürgermeister der Stadt Schleiden |
| 11 | Martina Roß-Nickoll | RWTH Aachen, Leiterin der Arbeitsgruppe Ökologie und Ökotoxikologie der Lebensgemeinschaften |
| 12 | Rainer Seelig | Referatsleiter im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (MKULNV), Referat III-5, Landschaftsplanung, Eingriffsregelung, Großschutzgebiete, Regionalen |
| 13 | Hans-Jürgen Schäfer | Fachbereichsleiter „Hoheit, Schutzgebiete, Umweltbildung“ bei Wald-und-Holz NRW |
| 14 | Egbert Wilhelm | Leiter des Amtes für Landschaftspflege und Naturschutz Düren |
| 15 | Richard Bollig | Leiter des Umweltamtes der Städteregion Aachen |
| 16 | Josef Wegge | Leiter der Biologischen Station Aachen |
| 17 | Henning Walter | Leiter des Nationalparkforstamts |
| 18 | Michael Röös | Abteilungsleiter des Fachgebiets „Forschung und Dokumentation“ in der Nationalparkverwaltung |
| 19 | Gerhard Ahnert | Abteilungsleiter des Fachgebiets „Biotop- und Wildtiermanagement“ in der Nationalparkverwaltung |
| 20 | Franz-Josef Henkenmeier | Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) |
| 21 | Paul Kirch | Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH |
| 22 | Lutz Dalbeck | Stellvertretender Leiter der Biologischen Station Düren |
| 23 | Julia Zehlius | Stellvertretende Leiterin der Biologischen Station Euskirchen |
| 24 | Heidrun Düssel-Siebert | Leiterin der Biologischen Station Düren |
| 25 | Margareta Ritter | Bürgermeisterin der Stadt Monschau |
| 26 | Florian Zieseniß | Bundesforstbetrieb Rhein-Weser als naturschutz- und forstfachliche Behörde der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) |
| 27 | Markus Vollmer | Bundesforstbetrieb Rhein-Weser als naturschutz- und forstfachliche Behörde der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Leiter des Forstreviers Vogelsang |
| 28 | Michael N. | ? |
| 29 | Michael Lammertz | Abteilungsleiter Fachgebiet „Kommunikation und Naturerleben“ in der Nationalparkverwaltung |
| 30 | Harald Baddenhagen | Astronomie-Werkstatt Sterne ohne Grenzen |
| 31 | Pia Beckers | Fachgebiet „Zentrale Dienste“ in der Nationalparkverwaltung |
| 32 | Eike Lange | Vorsitzender des NABU Aachen |
Glaubt irgendjemand, hier habe am 23. April 2013 ein unabhängiges Kontrollgremium getagt? Wer von den 32 Teilnehmern hätte das Wort ergreifen und sich gegen die Kahlschläge aussprechen können?
Gleich 6 Teilnehmer der Arbeitsgruppe stammen aus der Nationalparkverwaltung (in der Liste rot markiert). Außer dem Chef des Nationalparks Henning Walter, der die Sitzung leitet, nehmen gleich 4 Abteilungsleiter teil. 2 von ihnen – Röös und Ahnert – referieren zu den geplanten Großkahlschlägen. Die Nationalparkverwaltung ist Projektträger des LIFE+-Projekts „Wald-Wasser-Wildnis“. Die Kahlschläge am Wüstebach gehören zu den Maßnahmen des Projekts (siehe Das LIFE+-Projekt „Wald-Wasser-Wildnis“).
Auf der nächsten Seite analysiere ich die Liste der an der Arbeitsgruppensitzung teilnehmenden Personen.
Nach oben
Zurück zur Einleitung
Nächste Seite: Vorstellung der Teilnehmer